教育部公示2022-2025學年面向中小(xiǎo)學生(shēng)的全國性競賽活動名單
教育部網站(zhàn)公示信息,根據《教育部辦公廳等四部門(mén)關于印發<面向中小(xiǎo)學生(shēng)的全國性競賽活動管理(lǐ)辦法>的通(tōng)知》(教監管廳函〔2022〕4号)精神,由主辦單位自主申報,經組織專家(jiā)進行(xíng)嚴格評審把關,拟确定全國青少(shǎo)年人(rén)工智能創新挑戰賽等45項競賽為(wèi)2022-2025學年面向中小(xiǎo)學生(shēng)開(kāi)展的全國性競賽活動,舉辦時(shí)間(jiān)原則上(shàng)為(wèi)2022年9月至2025年8月,在此期間(jiān)每學年舉辦不得(de)超過1次,累計(jì)不超過3次。現就相關信息予以公示,公示期為(wèi)2022年8月23日至29日。
2022-2025學年面向中小(xiǎo)學生(shēng)的全國性競賽活動名單
序号 | 競賽名稱 | 主辦單位 | 競賽面向學段 |
自然科學素養類 | |||
1 | 全國青少(shǎo)年人(rén)工智能創新挑戰賽 | 中國少(shǎo)年兒童發展服務中心 | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
2 | 全國中小(xiǎo)學信息技(jì)術(shù)創新與實踐大(dà)賽 | 城鄉統籌發展研究中心、中國人(rén)工智能學會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
3 | 世界機器(qì)人(rén)大(dà)會(huì)青少(shǎo)年機器(qì)人(rén)設計(jì)與信息素養大(dà)賽 | 中國電(diàn)子學會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
4 | 全國青少(shǎo)年科技(jì)教育成果展示大(dà)賽 | 中國下一代教育基金會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
5 | 全國青少(shǎo)年無人(rén)機大(dà)賽 | 中國航空(kōng)學會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
6 | 全國青年科普創新實驗暨作(zuò)品大(dà)賽 | 中國科協 | 初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
7 | 宋慶齡少(shǎo)年兒童發明(míng)獎 | 中國宋慶齡基金會(huì)、中國發明(míng)協會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
8 | 全國中學生(shēng)天文知識競賽 | 中國天文學會(huì) | 初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
9 | “地球小(xiǎo)博士”全國地理(lǐ)科普知識大(dà)賽 | 中國地理(lǐ)學會(huì) | 高(gāo)中 |
10 | 全國中學生(shēng)水(shuǐ)科技(jì)發明(míng)比賽 | 生(shēng)态環境部宣傳教育中心、水(shuǐ)利部宣傳教育中心 | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
11 | 全國中學生(shēng)地球科學奧林匹克競賽 | 中國地震學會(huì)、中國地球物理(lǐ)學會(huì)、中國災害防禦協會(huì) | 高(gāo)中 |
12 | 全國中學生(shēng)數(shù)學奧林匹克競賽 | 中國數(shù)學會(huì) | 高(gāo)中 |
13 | 全國中學生(shēng)物理(lǐ)奧林匹克競賽 | 中國物理(lǐ)學會(huì) | 高(gāo)中 |
14 | 全國中學生(shēng)化學奧林匹克競賽 | 中國化學會(huì) | 高(gāo)中 |
15 | 全國中學生(shēng)生(shēng)物學奧林匹克競賽 | 中國植物學會(huì)、中國動物學會(huì) | 高(gāo)中 |
16 | 全國中學生(shēng)信息學奧林匹克競賽 | 中國計(jì)算(suàn)機學會(huì) | 高(gāo)中 |
17 | 全國青少(shǎo)年科技(jì)創新大(dà)賽 | 中國科協 | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
18 | 全國青少(shǎo)年航天創新大(dà)賽 | 中國航天科技(jì)國際交流中心 | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
19 | “北鬥杯”全國青少(shǎo)年空(kōng)天科技(jì)體(tǐ)驗與創新大(dà)賽 | 中國科學院空(kōng)天信息創新研究院、中國光華科技(jì)基金會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
20 | 藍(lán)橋杯全國軟件和(hé)信息技(jì)術(shù)專業人(rén)才大(dà)賽 | 工業和(hé)信息化部人(rén)才交流中心 | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
21 | 丘成桐中學科學獎 | 清華大(dà)學 | 高(gāo)中 |
22 | 全球發明(míng)大(dà)會(huì)中國區(qū) | 中國友(yǒu)好和(hé)平發展基金會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
23 | 中國“芯”助力中國夢——全國青少(shǎo)年通(tōng)信科技(jì)創新大(dà)賽 | 中國通(tōng)信工業協會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
人(rén)文綜合素養類 | |||
24 | 全國青少(shǎo)年禁毒知識競賽 | 中國禁毒基金會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
25 | 世界華人(rén)學生(shēng)作(zuò)文大(dà)賽 | 中華全國歸國華僑聯合會(huì) | 高(gāo)中 |
26 | “外研社杯”全國中學生(shēng)外語素養大(dà)賽 | 北京外國語大(dà)學 | 高(gāo)中 |
27 | 葉聖陶杯全國中學生(shēng)新作(zuò)文大(dà)賽 | 中國當代文學研究會(huì) | 高(gāo)中 |
28 | 全國中學生(shēng)科普科幻作(zuò)文大(dà)賽 | 中國科普作(zuò)家(jiā)協會(huì) | 高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
29 | 高(gāo)中生(shēng)創新能力大(dà)賽 | 中國老教授協會(huì) | 高(gāo)中 |
30 | 全國中學生(shēng)創新作(zuò)文大(dà)賽 | 中國寫作(zuò)學會(huì) | 高(gāo)中 |
31 | “語文報杯•時(shí)代新人(rén)說”全國中學生(shēng)征文大(dà)賽 | 中國語文報刊協會(huì) | 高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
32 | 全國中學生(shēng)環境保護優秀作(zuò)文征集活動 | 中華環保聯合會(huì) | 高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
33 | 全國版圖知識競賽(中小(xiǎo)學組) | 自然資源部宣傳教育中心 | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
34 | 全國青少(shǎo)年勞動技(jì)能與智能設計(jì)大(dà)賽 | 中國自動化學會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
35 | 全國青少(shǎo)年文化遺産知識大(dà)賽 | 中國文物保護技(jì)術(shù)協會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
藝術(shù)體(tǐ)育類 | |||
36 | 全國中小(xiǎo)學生(shēng)繪畫(huà)書(shū)法作(zuò)品比賽 | 中國兒童中心 | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
37 | “我愛(ài)祖國海疆”全國青少(shǎo)年航海模型教育競賽 | 中國航海模型運動協會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
38 | “駕馭未來(lái)”全國青少(shǎo)年車(chē)輛(liàng)模型教育競賽 | 中國車(chē)輛(liàng)模型運動協會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
39 | 全國青少(shǎo)年模拟飛行(xíng)錦标賽 | 國家(jiā)體(tǐ)育總局航空(kōng)無線電(diàn)模型運動管理(lǐ)中心 | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
40 | “飛向北京·飛向太空(kōng)”全國青少(shǎo)年航空(kōng)航天模型教育競賽活動 | 中國航空(kōng)運動協會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
41 | 全國青少(shǎo)年傳統體(tǐ)育項目比賽 | 中國青少(shǎo)年宮協會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中 |
42 | “緻敬英雄”全國青少(shǎo)年文化藝術(shù)創作(zuò)主題教育競賽 | 中國少(shǎo)年兒童文化藝術(shù)基金會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
43 | “希望頌”——全國青少(shǎo)年書(shū)畫(huà)藝術(shù)大(dà)展 | 中國國際書(shū)畫(huà)藝術(shù)研究會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
44 | 全國中小(xiǎo)學生(shēng)舞蹈比賽 | 中國社會(huì)藝術(shù)協會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中 |
45 | 全國青少(shǎo)年音(yīn)樂素養大(dà)賽 | 中國音(yīn)樂文學學會(huì) | 小(xiǎo)學、初中、高(gāo)中、中專、職高(gāo) |
白名單賽事有(yǒu)效期由一年延長為(wèi)3年,有(yǒu)利于活動的延續性。從數(shù)量上(shàng)來(lái)看,自然科學素養類23項,占比超過一半。說明(míng)自然科學類仍然是重視(shì)的競賽領域。